KORI Douro
KORI Living Evolution
Un projet résidentiel innovant qui promet de révolutionner le concept de l'habitat.
Ici, la flexibilité et la personnalisation des espaces garantissent une utilisation plus efficace de ces derniers.
Pour compléter les espaces de vie des appartements, le KORI CLUB a été créé, offrant plus de 500 m² d'espaces dédiés au bien-être, à la convivialité, au travail et aux loisirs.
L’esprit urbain de KORI puise son inspiration dans la ville de Gaia elle-même, un lieu historique à l’identité unique. Le projet s’inscrit au sein du DOURO DESIGN DISTRICT, un quartier en plein essor qui s’impose aujourd’hui comme la référence urbaine de Gaia.
Le développement du DOURO DESIGN DISTRICT est accéléré par la nouvelle station de métro, dont l'achèvement est prévu pour 2026.
+67
Acheteurs satisfaits
40
Appartements
2
Typologies
Votre nouvel espace
Les appartements KORI ont été conçus selon deux configurations — Simple Smart S1 et Simple Smart S2 — caractérisées par des solutions intelligentes et des espaces modulables favorisant quatre expériences distinctes : le travail, le dîner, le sommeil et la vie sociale.
KORI Club
Plus de 500 m² d'espaces dédiés au bien-être, à la convivialité, au travail et aux loisirs.
Le prestige de KORI Living Evolution s'incarne dans le KORI CLUB, un ensemble d'espaces qui constituent un véritable prolongement de l'expérience résidentielle.
Ces espaces exclusifs et modulables revêtent diverses fonctions, s'inscrivant dans la philosophie « KORI » qui a inspiré l'ensemble du projet.
Tous les logements comprennent une place de stationnement et un espace de rangement.
| Id | Typologie | Sol | Surface privée brute | Espace extérieur privé | Surface privative totale | Valeur | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1P-D6 | S1 | 6 | 44m2 | 10m2 | 54m2 | 250 000€ | VENDU |
| S1P-D5 | S1 | 5 | 44m2 | 10m2 | 54m2 | 245 000€ | VENDU |
| S1G-D7 | S1 | 7 | 44m2 | 10m2 | 54m2 | 258 000€ | VOIR LE PLAN |
| S1P-E5 | S1 | 5 | 44m2 | 10m2 | 54m2 | 245 000€ | VENDU |
| S1P-E8 | S1 | 8 | 44m2 | 10m2 | 54m2 | 282 000€ | VOIR LE PLAN |
| Id | Typologie | Sol | Surface privée brute | Espace extérieur privé | Surface privative totale | Valeur | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2G-B3 | S2 Twist | 3 | 65m2 | 16m2 | 81m2 | 320 000€ | VOIR LE PLAN |
| S2G-B7 | S2 Twist | 7 | 65m2 | 16m2 | 81m2 | 325 000€ | VOIR LE PLAN |
| S2G-E5 | S2 Twist | 5 | 65m2 | 16m2 | 81m2 | 320 000€ | VOIR LE PLAN |
| S2G-E6 | S2 Twist | 6 | 65m2 | 16m2 | 81m2 | 322 000€ | VOIR LE PLAN |
| S2G-E7 | S2 Twist | 7 | 65m2 | 16m2 | 81m2 | 325 000€ | VENDU |
| S2G-G5 | S2 Twist | 5 | 67m2 | 16m2 | 83m2 | 323 000€ | VOIR LE PLAN |
| S2G-G7 | S2 Twist | 7 | 67m2 | 16m2 | 83m2 | 330 000€ | VOIR LE PLAN |
| Id | Typologie | Sol | Surface privée brute | Espace extérieur privé | Surface privative totale | Valeur | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2G-F5 | S2 Ofttbeat Single | 5 | 67m2 | 14m2 | 81m2 | 335 000€ | VOIR LE PLAN |
Contactez-nous
Remplissez le formulaire ci-dessous pour être assisté par notre équipe.